Wellenlängenbereich

Wörterbuch

Beispiele im Kontext

  • Höchste Transmission/ niedrige Dämpfung über weiten Wellenlängenbereich (z.B. UV-Stabil) Solarisationsstabil

    Highest transmission / low attenuation about wide wavelength range (eg UV-Stable) solarization

  • Bitte definiren Sie Sie den Wellenlängenbereich Ihrer Anwendung

    Please denned the wavelength range of your application

  • Wellenlängenbereich

    Electromagnetic spectrum

  • I.A0.004 | Optische Fasern im Wellenlängenbereich 500 nm - 650 nm, mit Antireflexschichten im Wellenlängenbereich 500 nm - 650 nm überzogen und mit einem Kerndurchmesser größer als 0,4 mm und kleiner/gleich 2 mm | |

    I.A0.004 | Optical fibres in the wavelength range 500 nm - 650 nm coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500 nm - 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm.

  • II.A0.009 | Linsen, Polarisatoren, λ/2-Platten, λ/4-Platten, Laserfenster aus Silizium oder Quarz und Rotoren, mit Antireflexschichten im Wellenlängenbereich 500 nm-650 nm beschichtet | 0B001g |

    II.A0.009 | Lenses, polarisers, half-wave retarder plates (λ/2 plates), quarter-wave retarder plates (λ/4 plates), laser windows in silicon or quartz and rotators, coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500-650 nm | 0B001.g |

  • II.A0.009 | Linsen, Polarisatoren, λ/2-Platten, λ/4-Platten, Laserfenster und Rotoren aus Silizium oder Quarz, mit Antireflexschichten im Wellenlängenbereich 500 nm - 650 nm beschichtet | 0B001.g |

    II.A0.009 | Lenses, polarisers, half-wave retarder plates (λ/2 plates), quarter-wave retarder plates (λ/4 plates), laser windows in silicon or quartz and rotators, coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500 nm - 650 nm | 0B001.g |

  • sichtbarer Wellenlängenbereich

    visible wavelength range

  • I.A0.003 | Optische Gitter im Wellenlängenbereich 500 nm - 650 nm | |

    I.A0.003 | Optical gratings in the wavelength range 500 nm - 650 nm | |